Rango de | Mejor precisión | |||
Modelo | UT203 | UT204 | UT204A | |
Corriente alterna (A) | 40A/400A | ± (2.5% + 5) | ± (2.5% + 5) | |
40A/600A | ± (2.5% + 5) | |||
Corriente CC (A) | 40A/400A | ± (2% + 3) | ± (2% + 3) | |
40A/600A | ± (2.5% + 5) | |||
Voltaje de CA (V) | 4 V/40 V/400 V/600 V | ± (1% + 5) | ± (1% + 5) | ± (1% + 5) |
Voltaje CC (V) | 400mV/4 V/40 V/400 V/600 V | ± (0.8% + 1) | ± (0.8% + 1) | ± (0.8% + 1) |
Resistencia (Ω) | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | ± (1% + 2) | ± (1% + 2) | ± (1% + 2) |
La capacitancia (F) | 4nF/40nF/400nF/4μF/40μF/100μF | ± (4% + 3) | ||
Frecuencia (Hz) | 10Hz ~ 1 MHz | ± (0.1% + 3) | ± (0.1% + 3) | |
10Hz ~ 10 MHz | ± (0.5% + 3) | |||
10 MHz | Solo de referencia | |||
Temperatura (°C) | -40 °C-1000 °C | ± (2.5% + 3) | ||
Características | ||||
De contar | 3999 | 3999 | 3999 | |
Auto de la gama de | & Radic; | & Radic; | & Radic; | |
La capacidad de | 28mm | 28mm | 28mm | |
Verdadero valor eficaz RMS | & Radic; | |||
Ciclo de servicio | 0.1% ~ 99.9% | & Radic; | & Radic; | |
Diodo | & Radic; | & Radic; | & Radic; | |
Apagado automático | & Radic; | & Radic; | & Radic; | |
La continuidad de timbre | & Radic; | & Radic; | & Radic; | |
Indicación de batería baja | & Radic; | & Radic; | ||
Retención de datos | & Radic; | & Radic; | & Radic; | |
En relación con el modo de | & Radic; | & Radic; | ||
Modo MAX | & Radic; | |||
Configuración | & Radic; | & Radic; | & Radic; | |
Impedancia de entrada para DCV | Por 10MΩ | & Radic; | & Radic; | & Radic; |
Característica General | ||||
Poder | Batería de 9 V 6F22 (no incluida) | |||
Tamaño de LCD | 35,6X18mm | |||
Color del producto | Rojo y gris | |||
Peso neto del producto | 260g | |||
Tamaño del producto | 208mm X 76mm X 30mm |
Pinza amperométrica multímetro UNI-T UT-203
⚡️ Envíos y devoluciones
ENVÍO GRATUITO PARA TRES ARTÍCULOS
Las entregas estándar llegan en 3-15 días; entregamos todos los días.Para entrega al día siguiente, realice el pedido antes de las 12 del mediodía de lunes a jueves.Puede devolver su pedido por cualquier motivo, de forma gratuita, dentro de los 30 días.
Compra con confianza sabiendo que cada artículo es 100% auténtico y garantizado como nuevo.
Nuestro equipo de expertos inspecciona cada artículo de arriba a abajo, de izquierda a derecha y todo lo demás. Revisamos cada detalle comenzando con el embalaje original, los accesorios, la forma, la textura, el estado, el olor y posibles defectos o fallos (si los hubiera).
¡Siempre estamos felices de ayudar y asistir!
Contáctanos 7 días a la semana con cualquier pregunta que puedas tener.
aquí
Rango de | Mejor precisión | |||
Modelo | UT203 | UT204 | UT204A | |
Corriente alterna (A) | 40A/400A | ± (2.5% + 5) | ± (2.5% + 5) | |
40A/600A | ± (2.5% + 5) | |||
Corriente CC (A) | 40A/400A | ± (2% + 3) | ± (2% + 3) | |
40A/600A | ± (2.5% + 5) | |||
Voltaje de CA (V) | 4 V/40 V/400 V/600 V | ± (1% + 5) | ± (1% + 5) | ± (1% + 5) |
Voltaje CC (V) | 400mV/4 V/40 V/400 V/600 V | ± (0.8% + 1) | ± (0.8% + 1) | ± (0.8% + 1) |
Resistencia (Ω) | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | ± (1% + 2) | ± (1% + 2) | ± (1% + 2) |
La capacitancia (F) | 4nF/40nF/400nF/4μF/40μF/100μF | ± (4% + 3) | ||
Frecuencia (Hz) | 10Hz ~ 1 MHz | ± (0.1% + 3) | ± (0.1% + 3) | |
10Hz ~ 10 MHz | ± (0.5% + 3) | |||
10 MHz | Solo de referencia | |||
Temperatura (°C) | -40 °C-1000 °C | ± (2.5% + 3) | ||
Características | ||||
De contar | 3999 | 3999 | 3999 | |
Auto de la gama de | & Radic; | & Radic; | & Radic; | |
La capacidad de | 28mm | 28mm | 28mm | |
Verdadero valor eficaz RMS | & Radic; | |||
Ciclo de servicio | 0.1% ~ 99.9% | & Radic; | & Radic; | |
Diodo | & Radic; | & Radic; | & Radic; | |
Apagado automático | & Radic; | & Radic; | & Radic; | |
La continuidad de timbre | & Radic; | & Radic; | & Radic; | |
Indicación de batería baja | & Radic; | & Radic; | ||
Retención de datos | & Radic; | & Radic; | & Radic; | |
En relación con el modo de | & Radic; | & Radic; | ||
Modo MAX | & Radic; | |||
Configuración | & Radic; | & Radic; | & Radic; | |
Impedancia de entrada para DCV | Por 10MΩ | & Radic; | & Radic; | & Radic; |
Característica General | ||||
Poder | Batería de 9 V 6F22 (no incluida) | |||
Tamaño de LCD | 35,6X18mm | |||
Color del producto | Rojo y gris | |||
Peso neto del producto | 260g | |||
Tamaño del producto | 208mm X 76mm X 30mm |
Pinza amperométrica multímetro UNI-T UT-203
Producto increíble, cumple con todo lo prometido.
Me gusta mucho, es justo lo que esperaba.
El producto es de excelente calidad, lo recomiendo.
Producto excelente, llegó muy rápido y en perfectas condiciones.
Muy contento con mi compra, el artículo llegó rápidamente.